CLW5040XLJ6DP 旅居车|第405批车辆公告
第405批 · 整车公告 · 公告发布日期:2026-04-13
公告技术参数
参数和多组选装值按原公告保留;空白项表示原资料未填写。
| 产品号 | GBL40546316 |
|---|---|
| 产品ID | Y3113442 |
| 批次 | 405 |
| 发布日期 | 20260413 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5040XLJ6DP |
| 车辆名称 | 旅居车 |
| 外形尺寸长 | 5995,5970 |
| 外形尺寸宽 | 2450,2400 |
| 外形尺寸高 | 3000,3140 |
| 货厢长 | |
| 货厢宽 | |
| 货厢高 | |
| 总质量 | 4490 |
| 整备质量 | 4080 |
| 额定载质量 | |
| 准拖挂车总质量 | |
| 载质量利用系数 | |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | |
| 驾驶室准乘人数 | |
| 额定载客(含驾驶员) | 6,5,4 |
| 接近角/离去角 | 23.5/14 |
| 最高车速 | 130 |
| 轴荷 | 1610/2880 |
| 前悬后悬 | 1002/1693 |
| 底盘ID | 3229601 |
| 底盘型号及企业 | |
| 钢板弹簧片数 | |
| 轴数 | |
| 轴距 | |
| 前轮距 | |
| 后轮距 | |
| 轮胎数 | |
| 轮胎规格 | |
| 转向形式 | |
| 车辆识别代号(VIN) | |
| 燃料种类 | |
| 油耗 | |
| 排放依据标准 | |
| 发动机生产企业 | |
| 发动机型号 | |
| 排量 | |
| 发动机功率 | |
| 反光标识企业 | |
| 反光标识型号 | |
| 反光标识商标 | |
| 是否免检 | |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;该车侧防护以及后部防护为裙边结构,左右侧面地高度为(mm):330,后部距地高度为(mm):430;不安装后部爬梯整车长(mm):5970,不安装遮阳蓬的车宽(mm):2400,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司, 扩展外形样式以及后部灯具;扩展整车高度(mm):3140,选装内部布局,扩展外形样式以及内部布局,侧向座椅行驶途中不载人,扩展右侧面外形样式以及内部布局。 |
| 停产日期 | 2026-12-11 |
| 停售日期 | 2026-12-11 |
公告原图
点击图片可查看原图。
资料来源
产品ID:Y3113442;公告批次:405。
本页保存该批次公告资料。选型时请结合对应型号、批次与配置核对,当前产品状态以官方查询结果为准。






