CLW5041XCQBXZ 雏禽运输车|第405批车辆公告
第405批 · 整车公告 · 公告发布日期:2026-04-13
公告技术参数
参数和多组选装值按原公告保留;空白项表示原资料未填写。
| 产品号 | FBB405W5302 |
|---|---|
| 产品ID | AB254831 |
| 批次 | 405 |
| 发布日期 | 20260413 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5041XCQBXZ |
| 车辆名称 | 雏禽运输车 |
| 外形尺寸长 | 5995 |
| 外形尺寸宽 | 2210 |
| 外形尺寸高 | 3430 |
| 货厢长 | 3730,4080 |
| 货厢宽 | 2100 |
| 货厢高 | 2200 |
| 总质量 | 4490 |
| 整备质量 | 3200 |
| 额定载质量 | 1095,1160 |
| 准拖挂车总质量 | |
| 载质量利用系数 | 0.40 |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | |
| 接近角/离去角 | 19/16,20/16 |
| 最高车速 | 105 |
| 轴荷 | 1570/2920 |
| 前悬后悬 | 1110/1525,1080/1555 |
| 底盘ID | |
| 底盘型号及企业 | BJ1048V9JEA-FM6 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 钢板弹簧片数 | 3/5+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,1/1+1,2/2+2 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 前轮距 | 1590,1725,1705,1600,1750,1445,1460 |
| 后轮距 | 1485,1590,1615,1700,1800,1715,1425,1460 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 车辆识别代号(VIN) | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× LVBV3PAB××××××××× LVBV8JBB××××××××× LVBV8PBB××××××××× LVBV8JAB××××××××× LVBV8PAB××××××××× |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 油耗 | 11.16,10.96,11.37,11.27,11.31 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 发动机型号 | F2.5NS6B160 4F25TC D20TCIF18 F2.5NS6B172 D25TCIF1 |
| 排量 | 2498 2499 1999 2498 2499 |
| 发动机功率 | 115 116 103 120 110 |
| 反光标识企业 | 浙江道明光学股份有限公司 |
| 反光标识型号 | VCDM-4 |
| 反光标识商标 | DM |
| 是否免检 | |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 该车专用装置主要为通风保温式箱体,配备加热,空调系统,通风防水罩及排风扇,厢体两侧配备可封闭式百叶窗,车厢内部折叠货架放置雏禽盒,用于运输雏禽,顶部封闭不可开启;仅选用3360mm轴距底盘改装;油耗申报值与发动机对应关系为(L/100km):D25TCIF1/11.16,4F25TC/10.96,D20TCIF18/11.37,F2.5NS6B160/11.27,F2.5NS6B172/11.31; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:侧防护及后防护均采用螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:440mm;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;整备质量包含标准备件,不包含灭火器,标准工具箱;货厢重量:850kg,材质:内外蒙皮为FRP玻璃钢,内夹芯为XPS挤塑板,厢体厚度50mm;选装:直接供电ETC车载装置,驾驶室,轮辋样式,电瓶,油箱样式,上装样式. |
| 停产日期 | |
| 停售日期 |
公告原图
点击图片可查看原图。
资料来源
产品ID:AB254831;公告批次:405。
本页保存该批次公告资料。选型时请结合对应型号、批次与配置核对,当前产品状态以官方查询结果为准。






