CL5030TQP6BXW 气瓶运输车|第406批车辆公告
第406批 · 整车公告 · 公告发布日期:2026-05-09
公告技术参数
参数和多组选装值按原公告保留;空白项表示原资料未填写。
| 产品号 | EB640675305 |
|---|---|
| 产品ID | AA227035 |
| 批次 | 406 |
| 发布日期 | 20260509 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 车辆型号 | CL5030TQP6BXW |
| 车辆名称 | 气瓶运输车 |
| 外形尺寸长 | 5220,4900,4600 |
| 外形尺寸宽 | 2100,2030,1930,1900,1800,1850,1750 |
| 外形尺寸高 | 2460,2200,2020 |
| 货厢长 | 3200,3100,2800,2600 |
| 货厢宽 | 1930,1830,1700,1650 |
| 货厢高 | 550,500,400 |
| 总质量 | 3495 |
| 整备质量 | 1900 |
| 额定载质量 | 1465 |
| 准拖挂车总质量 | |
| 载质量利用系数 | 0.83 |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | |
| 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 额定载客(含驾驶员) | |
| 接近角/离去角 | 21/15,21/19,21/21 |
| 最高车速 | 80 |
| 轴荷 | 1300/2195 |
| 前悬后悬 | 1190/1430,1181/1439,1181/1119,1181/819,1190/1430,1190/1110,1190/810 |
| 底盘ID | |
| 底盘型号及企业 | EQ1035SJ16QCWXP 二类 东风汽车股份有限公司 |
| 钢板弹簧片数 | 3/5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2600 |
| 前轮距 | 1369 |
| 后轮距 | 1214,1314,1242,1342 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 6PR,175R14LT 6PR |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 车辆识别代号(VIN) | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 油耗 | 9.1,9.1,8.9 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 发动机生产企业 | 柳州五菱柳机动力有限公司;柳州五菱柳机动力有限公司;哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 发动机型号 | LJ4A15Q6;LJ4A16QG;DAM16KLQ |
| 排量 | 1499;1590;1597 |
| 发动机功率 | 83;91;90 |
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| 反光标识型号 | TM1200-1,983D |
| 反光标识商标 | 通明,3M |
| 是否免检 | |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机对应油耗值(L/100km)为LJ4A15Q6(9.1),DAM16KLQ(9.1),LJ4A16QG(8.9);专用功能及装置:该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,选装类项号为2.2的运输介质;其他说明:仅选用排气管前置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.可选装ETC车载装置,运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;整备质量对应的配件包括备胎,灭火器,随车工具;栏板重量:500kg.栏板材质/厚度(mm)对应关系为:Q235/3(底板),Q235/1.5(前墙板),Q235/1(左墙板,右墙板,后墙板).整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5220/2600/1181/1439,4900/2600/1181/1119,4600/2600/1181/819,5220/2600/1190/1430,4900/2600/1190/1110,4600/2600/1190/810。随底盘选装驾驶室。选装栏板样式,选装无栅栏,选装栅栏样式。随底盘选装新款驾驶室。 |
| 停产日期 | |
| 停售日期 |
公告原图
点击图片可查看原图。
资料来源
产品ID:AA227035;公告批次:406。
本页保存该批次公告资料。选型时请结合对应型号、批次与配置核对,当前产品状态以官方查询结果为准。






