CLW5032XLCCDP 冷藏车|第406批车辆公告
第406批 · 整车公告 · 公告发布日期:2026-05-09
公告技术参数
参数和多组选装值按原公告保留;空白项表示原资料未填写。
| 产品号 | EBE40636302 |
|---|---|
| 产品ID | AB357495 |
| 批次 | 406 |
| 发布日期 | 20260509 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5032XLCCDP |
| 车辆名称 | 冷藏车 |
| 外形尺寸长 | 5460 |
| 外形尺寸宽 | 2010 |
| 外形尺寸高 | 2850 |
| 货厢长 | 3250 |
| 货厢宽 | 1850 |
| 货厢高 | 1840 |
| 总质量 | 3495 |
| 整备质量 | 1970 |
| 额定载质量 | 1395 |
| 准拖挂车总质量 | |
| 载质量利用系数 | 0.77 |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | |
| 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 额定载客(含驾驶员) | |
| 接近角/离去角 | 18/23 |
| 最高车速 | 105,100 |
| 轴荷 | 1255/2240 |
| 前悬后悬 | 1185/1675 |
| 底盘ID | |
| 底盘型号及企业 | HFC1036PV3E8B3S 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 钢板弹簧片数 | 3/5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2600 |
| 前轮距 | 1375 |
| 后轮距 | 1330 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 175/75R16LT 8PR |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 车辆识别代号(VIN) | LJ11KAA2××××××××× |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 油耗 | 9.4 |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 发动机生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 发动机型号 | DAM16KL |
| 排量 | 1597 |
| 发动机功率 | 90 |
| 反光标识企业 | 浙江道明新材料有限公司 |
| 反光标识型号 | VCDM-4 |
| 反光标识商标 | DM |
| 是否免检 | |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 货厢顶部封闭不可开启;DAM16KL发动机油耗值9.4L/100km;ABS控制器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;整备质量包含备胎,标准备件等;厢体重量690kg,厢体材质:内外蒙皮为FRP玻璃钢,内夹芯为XPS挤塑板,厢体厚度80mm;选装:直接供电方式的ETC车载装置,前脸样式,雾灯,前面板及字标,冷机样式. |
| 停产日期 | |
| 停售日期 |
公告原图
点击图片可查看原图。
资料来源
产品ID:AB357495;公告批次:406。
本页保存该批次公告资料。选型时请结合对应型号、批次与配置核对,当前产品状态以官方查询结果为准。




