CLW5040XCCBXZ 餐车|第406批车辆公告
第406批 · 整车公告 · 公告发布日期:2026-05-09
公告技术参数
参数和多组选装值按原公告保留;空白项表示原资料未填写。
| 产品号 | GB940634303 |
|---|---|
| 产品ID | AAA42162 |
| 批次 | 406 |
| 发布日期 | 20260509 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5040XCCBXZ |
| 车辆名称 | 餐车 |
| 外形尺寸长 | 5995,5970 |
| 外形尺寸宽 | 2250 |
| 外形尺寸高 | 3350,3170,2995 |
| 货厢长 | |
| 货厢宽 | |
| 货厢高 | |
| 总质量 | 4495 |
| 整备质量 | 4300 |
| 额定载质量 | |
| 准拖挂车总质量 | |
| 载质量利用系数 | |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | |
| 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 额定载客(含驾驶员) | |
| 接近角/离去角 | 20/16 |
| 最高车速 | 110,80 |
| 轴荷 | 1950/2545,1850/2645 |
| 前悬后悬 | 1115/1280,1115/1580,1115/1255,1115/1555 |
| 底盘ID | |
| 底盘型号及企业 | CA1040P40K61L2BE6A84 二类 中国第一汽车集团有限公司 |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3,3/3+2,7/10+4,2/2+1,2/2+2,2/7+2 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,3600 |
| 前轮距 | 1580,1600,1662,1761,1700 |
| 后轮距 | 1480,1525,1565,1590,1740,1752,1640 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 车辆识别代号(VIN) | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 油耗 | |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 发动机型号 | 490PLUS2 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 D25TCIF1 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 YN25PLUS160B F2.5NS6B160L F2.5NS6B172 CA4DB1A14E68 490PLUS150 |
| 排量 | 2499 2207 2289 2300 2289 2000 2499 2207 2493 2300 2207 2499 2498 2498 2207 2499 |
| 发动机功率 | 101 95 96 85 88 90 110 88 112 97 95.2 114 115 120 100 107 |
| 反光标识企业 | 浙江道明新材料有限公司 |
| 反光标识型号 | VCDM-4 |
| 反光标识商标 | DM |
| 是否免检 | |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 车厢顶部封闭不可开启;该车用于制作膳食,供应快餐,冷热饮料,车厢内部设备配备有蒸饭柜,冰柜,灶台等;整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应:5995/3600/1115/1280,5995/3300/1115/1580,5970/3600/1115/1255,5970/3300/1115/1555;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;防护由裙板结构代替,后部离地高度480mm;选装:限速装置,限速80km/h,直接供电式ETC车载装置,厢体,内部,顶部样式,前脸样式,驾驶室,导流罩,进气管样式. |
| 停产日期 | |
| 停售日期 |
公告原图
点击图片可查看原图。
资料来源
产品ID:AAA42162;公告批次:406。
本页保存该批次公告资料。选型时请结合对应型号、批次与配置核对,当前产品状态以官方查询结果为准。






