CLW5041XLCB6 冷藏车|第406批车辆公告
第406批 · 整车公告 · 公告发布日期:2026-05-09
公告技术参数
参数和多组选装值按原公告保留;空白项表示原资料未填写。
| 产品号 | BC2406B2313 |
|---|---|
| 产品ID | Y0108552 |
| 批次 | 406 |
| 发布日期 | 20260509 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5041XLCB6 |
| 车辆名称 | 冷藏车 |
| 外形尺寸长 | 5995 |
| 外形尺寸宽 | 2200,2260 |
| 外形尺寸高 | 2980,3260 |
| 货厢长 | 4000 |
| 货厢宽 | 2020,2100 |
| 货厢高 | 1860,2100 |
| 总质量 | 4495 |
| 整备质量 | 3210 |
| 额定载质量 | 1090 |
| 准拖挂车总质量 | |
| 载质量利用系数 | 0.4 |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | |
| 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 额定载客(含驾驶员) | |
| 接近角/离去角 | 21/16 |
| 最高车速 | 95,120 |
| 轴荷 | 1800/2695 |
| 前悬后悬 | 1130/1505,1100/1535 |
| 底盘ID | |
| 底盘型号及企业 | BJ1046V9JDA-51 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 钢板弹簧片数 | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 前轮距 | 1550,1575 |
| 后轮距 | 1485,1590,1605 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 车辆识别代号(VIN) | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 油耗 | 11.3,11.4,11.4,11.3,11.3,11.3,11.25,10.68,10.88,11.18,10.50,11.00 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 发动机型号 | Q23-115C60;Q28-130E60;Q28-130C60;Q23-115E60;Q25-152E60;Q23-132E60;YN25PLUS10;Q25A-150E60;Q25A-160E60;Q25A-150C60;Q25A-160C60;D25Pro+ |
| 排量 | 2300;2800;2800;2300;2493;2300;2499;2496;2496;2496;2496;2499 |
| 发动机功率 | 85;96;96;85;112;97;111;110;116;110;116;125 |
| 反光标识企业 | 道明光学股份有限公司 |
| 反光标识型号 | VCDM-4 |
| 反光标识商标 | DM |
| 是否免检 | |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 车厢顶部封闭不可开启;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115C60/11.3,Q28-130C60/11.4,Q23-115E60/11.4,Q28-130E60/11.3,Q25-152E60/11.3,Q23-132E60/11.3,YN25PLUS10/11.25,Q25A-150E60/10.68,Q25A-160E60/10.88,Q25A-150C60/11.18,Q25A-160C60/10.50,D25Pro+/11.00;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度390mm;整备质量包含备胎,标准备件等;厢体重量820kg,860kg厢体材质:内外蒙皮为FRP玻璃钢,内夹芯为XPS挤塑板,厢体厚度80mm;选装:侧面铝合金包边样式,ETC车载装置,驾驶室,无侧门,功率相当其它型制冷机组,轮毂,导流罩,牌照灯,前脸样式. |
| 停产日期 | |
| 停售日期 |
公告原图
点击图片可查看原图。
资料来源
产品ID:Y0108552;公告批次:406。
本页保存该批次公告资料。选型时请结合对应型号、批次与配置核对,当前产品状态以官方查询结果为准。






