CLW5161GXWCDP 吸污车|第406批车辆公告
第406批 · 整车公告 · 公告发布日期:2026-05-09
公告技术参数
参数和多组选装值按原公告保留;空白项表示原资料未填写。
| 产品号 | FBS40664301 |
|---|---|
| 产品ID | ABC72415 |
| 批次 | 406 |
| 发布日期 | 20260509 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 车辆型号 | CLW5161GXWCDP |
| 车辆名称 | 吸污车 |
| 外形尺寸长 | 7500,7360 |
| 外形尺寸宽 | 2510 |
| 外形尺寸高 | 3450 |
| 货厢长 | |
| 货厢宽 | |
| 货厢高 | |
| 总质量 | 16000 |
| 整备质量 | 7800 |
| 额定载质量 | 8070,8005 |
| 准拖挂车总质量 | |
| 载质量利用系数 | |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 额定载客(含驾驶员) | |
| 接近角/离去角 | 21/14 |
| 最高车速 | 89 |
| 轴荷 | 5600/10400 |
| 前悬后悬 | 1440/2110,1300/2110 |
| 底盘ID | 3157759 |
| 底盘型号及企业 | |
| 钢板弹簧片数 | |
| 轴数 | |
| 轴距 | |
| 前轮距 | |
| 后轮距 | |
| 轮胎数 | |
| 轮胎规格 | |
| 转向形式 | |
| 车辆识别代号(VIN) | |
| 燃料种类 | |
| 油耗 | |
| 排放依据标准 | |
| 发动机生产企业 | |
| 发动机型号 | |
| 排量 | |
| 发动机功率 | |
| 反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,浙江龙游道明光学有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 |
| 反光标识型号 | M1200-1,DMCT1000,983D |
| 反光标识商标 | -,DM,3M |
| 是否免检 | |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 仅选用3950mm轴距改装;该车专用装置为罐体,真空泵,罐体带举升功能,主要用于下水道污泥抽吸,清捞和装卸;罐体容量10.5立方米,有效容积:10立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米;罐体尺寸总长(直段长)×直径(mm)为:4750(4150)×1800;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:侧防护焊接连接,后防护焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度460mm;装备ABS,ABS的型号/生产厂家可为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司或VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司或ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装驾驶室. |
| 停产日期 | 2027-01-16 |
| 停售日期 | 2027-01-16 |
公告原图
点击图片可查看原图。
资料来源
产品ID:ABC72415;公告批次:406。
本页保存该批次公告资料。选型时请结合对应型号、批次与配置核对,当前产品状态以官方查询结果为准。




