CLH5030XZHCC6 指挥车|第407批车辆公告
第407批 · 整车公告 · 公告发布日期:2026-06-11
公告技术参数
参数和多组选装值按原公告保留;空白项表示原资料未填写。
| 产品号 | GBG40737302 |
|---|---|
| 产品ID | AB866373 |
| 批次 | 407 |
| 发布日期 | 20260611 |
| 企业名称 | 程力重工股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力重工牌 |
| 生产地址 | 湖北省武汉市黄陂区孝天大道特1号 |
| 车辆型号 | CLH5030XZHCC6 |
| 车辆名称 | 指挥车 |
| 外形尺寸长 | 5653 |
| 外形尺寸宽 | 1883 |
| 外形尺寸高 | 1930 |
| 货厢长 | |
| 货厢宽 | |
| 货厢高 | |
| 总质量 | 2835,2755 |
| 整备质量 | 2510,2430 |
| 额定载质量 | |
| 准拖挂车总质量 | |
| 载质量利用系数 | |
| 半挂车鞍座最大允许载质量 | |
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 |
| 额定载客(含驾驶员) | |
| 接近角/离去角 | 27/25 |
| 最高车速 | 165 |
| 轴荷 | 1330/1505 |
| 前悬后悬 | 951/1232 |
| 底盘ID | |
| 底盘型号及企业 | CC1030QA63B 整车 长城汽车股份有限公司 |
| 钢板弹簧片数 | -/5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3470 |
| 前轮距 | 1580 |
| 后轮距 | 1580 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 245/70R17,255/65R18 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 车辆识别代号(VIN) | LGWDCF1A××××××××× |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 油耗 | |
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 发动机生产企业 | 长城汽车股份有限公司 |
| 发动机型号 | GW4D24 |
| 排量 | 2370 |
| 发动机功率 | 137 |
| 反光标识企业 | 道明光学股份有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
| 反光标识型号 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
| 反光标识商标 | DM,3M,通明 |
| 是否免检 | |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 该车装备后仓顶盖,设备柜,通信电台等可选装无人机,无人机机场等设备,主要用于应急远程指挥等现场调度指挥作业.选装内饰图片.ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.选装前组合灯,前雾灯,后视镜,天窗,前摄像头,后踏板,后部标识,轮胎,轮辋,轮毂装饰盖. |
| 停产日期 | |
| 停售日期 |
公告原图
点击图片可查看原图。
资料来源
产品ID:AB866373;公告批次:407。
本页保存该批次公告资料。选型时请结合对应型号、批次与配置核对,当前产品状态以官方查询结果为准。




