CL2250LDJ6 越野汽车底盘|第408批车辆公告
第408批 · 底盘公告 · 公告发布日期:2026-07-16
公告技术参数
参数和多组选装值按原公告保留;空白项表示原资料未填写。
| 产品号 | YB840870100 |
|---|---|
| 底盘ID | 4086518 |
| 批次 | 408 |
| 发布日期 | 20260716 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 底盘型号 | CL2250LDJ6 |
| 产品名称 | 越野汽车底盘 |
| 底盘类别 | 二类 |
| 外形尺寸长 | 9500 |
| 外形尺寸宽 | 2480 |
| 外形尺寸高 | 3350 |
| 总质量 | 25000 |
| 整备质量 | 10950 |
| 准拖挂车总质量 | |
| 驾驶室准乘人数 | 2 |
| 接近角/离去角 | 40/17 |
| 最高车速 | 80 |
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) |
| 前悬后悬 | 1450/2250 |
| 钢板弹簧片数 | 8/4+- |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1450 |
| 前轮距 | 2010 |
| 后轮距 | 2010/2010 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 14.00R20 18PR |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 车辆识别代号(VIN) | L16L5VN9××××××××× |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 油耗 | |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 发动机型号 | WP10H400E62 |
| 排量 | 9500 |
| 发动机功率 | 294 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 1.发动机型号/最大净功率(kw):WP10H400E62/289;2.EBS系统型号/生产厂家:CY-EBS-4M-C/随州市煜华汽车电子有限公司;3.装备限速装置,限速80km/h,装备前盘制动器及子午线轮胎;排气管前置;后轴装备空气悬架;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;转向轮装备轮胎爆胎应急装置;可选装直接供电式ETC车载装置. |
| 停产日期 | |
| 停售日期 |
公告原图
原公告资料未提供图片。
资料来源
产品ID:4086518;公告批次:408。
本页保存该批次公告资料。选型时请结合对应型号、批次与配置核对,当前产品状态以官方查询结果为准。
