CL1042JBEV 纯电动载货汽车底盘|第409批车辆公告
第409批 · 底盘公告 · 公告发布日期:2026-08-12
公告技术参数
参数和多组选装值按原公告保留;空白项表示原资料未填写。
| 产品号 | XCF40944301 |
|---|---|
| 底盘ID | 3975465 |
| 批次 | 409 |
| 发布日期 | 20260812 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 底盘型号 | CL1042JBEV |
| 产品名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 底盘类别 | 二类 |
| 外形尺寸长 | 5900 |
| 外形尺寸宽 | 2010 |
| 外形尺寸高 | 2350,2875 |
| 总质量 | 4495 |
| 整备质量 | 2600 |
| 准拖挂车总质量 | |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 |
| 接近角/离去角 | 18/28 |
| 最高车速 | 90 |
| 轴荷 | 1500/2995,1950/2545 |
| 前悬后悬 | 1180/1360 |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+2 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 前轮距 | 1625 |
| 后轮距 | 1570 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 车辆识别代号(VIN) | L16F1M2C××××××××× |
| 燃料种类 | 纯电动 |
| 油耗 | |
| 排放依据标准 | |
| 发动机生产企业 | 武汉理工通宇新源动力有限公司 |
| 发动机型号 | TZ210XS1TY |
| 排量 | 0 |
| 发动机功率 | 120 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司(单体)/中创新航科技集团股份有限公司(总成);2.ABS型号/生产企业:CM0953YL/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;3.电机的额定/峰值功率:65kW/120kW;驱动电机类型/驱动电机型号:永磁同步电机/TZ210XS1TY;4.可选装直接供电式ETC车载装置,选装导流罩 |
| 停产日期 | |
| 停售日期 |
公告原图
原公告资料未提供图片。
资料来源
产品ID:3975465;公告批次:409。
本页保存该批次公告资料。选型时请结合对应型号、批次与配置核对,当前产品状态以官方查询结果为准。
