CL1122LDJ6 载货汽车底盘|第409批车辆公告
第409批 · 底盘公告 · 公告发布日期:2026-08-12
公告技术参数
参数和多组选装值按原公告保留;空白项表示原资料未填写。
| 产品号 | UCC40980202 |
|---|---|
| 底盘ID | 3267587 |
| 批次 | 409 |
| 发布日期 | 20260812 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 底盘型号 | CL1122LDJ6 |
| 产品名称 | 载货汽车底盘 |
| 底盘类别 | 二类 |
| 外形尺寸长 | 8800 |
| 外形尺寸宽 | 2370 |
| 外形尺寸高 | 2400 |
| 总质量 | 12050 |
| 整备质量 | 3500 |
| 准拖挂车总质量 | |
| 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 接近角/离去角 | 34/15,34/17,34/19 |
| 最高车速 | 89 |
| 轴荷 | 3850/8200 |
| 前悬后悬 | 1065/2735,1065/2535,1065/2435 |
| 钢板弹簧片数 | 9/11+8,9/11+9 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5000,5200,5300 |
| 前轮距 | 1810 |
| 后轮距 | 1800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00-20 12PR,9.00-20 14PR |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 车辆识别代号(VIN) | L16E1KR1××××××××× |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 油耗 | |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴动力股份有限公司 |
| 发动机型号 | YCDV2861-115 |
| 排量 | 2799 |
| 发动机功率 | 85 |
| 防抱死系统 | 有 |
| 其它 | 1、YCDV2861-115发动机最大净功率为81.5kW,2、ABS系统生产厂家:随州安智汽车科技有限公司/型号:J ABS,3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4.选装灯具和面罩及选用商标后视镜 |
| 停产日期 | |
| 停售日期 |
公告原图
原公告资料未提供图片。
资料来源
产品ID:3267587;公告批次:409。
本页保存该批次公告资料。选型时请结合对应型号、批次与配置核对,当前产品状态以官方查询结果为准。
